CHINA GABION MACHINE À VENDRE - ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET AUGMENTEZ L'EFFICACITÉ
Buy your wire mesh production machine!
Contact us, and we will build the best wire mesh-making machine for your business. We accept customized machines.
La machine à grillage hexagonal horizontal, ou machine à gabion horizontale, produit des grillages métalliques hexagonaux de différentes spécifications et tailles.
Par exemple, le diamètre du fil est compris entre 0,38 et 3,5 mm, et la maille est comprise entre 9,5*9,5 et 130*150 mm ; pour plus de détails, veuillez nous contacter.
La matière première peut être galvanisée, en PVC, en acier inoxydable, etc. La machine à grillage en gabion peut fournir tous les produits en grillage hexagonal nécessaires aux projets de construction.
La machine à mailles hexagonales horizontales utilise le principe de la torsion positive. En fonction du nombre de torsions, elle peut être divisée en une, trois et cinq torsions.
En outre, la taille des mailles peut être personnalisée en fonction des besoins.
Model type | Mesh width (mm) | Total width of weaving mesh (mm) | Weaving wire diameter (mm) | Number of twists | Power (kw) | Weigth (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15*18 | 1200 - 2300 | ≤ 0.6 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
5/8" | 18*25 | 1200 - 2300 | ≤ 0.7 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
3/4" | 20*30 | 1200 - 2300 | ≤ 0.8 | 3 ou 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
1" | 25*35 | 1200 - 2300 | ≤ 0.9 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
1.5" | 40*55 | 1200 - 2300 | ≤ 1.0 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
2" | 50*65 | 1200 - 2300 | ≤ 1.6 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
2.5" | 60*80 | 1200 - 2300 | ≤ 1.8 | 3 or 5 | 2.0 - 2.5 | 2.2 |
HG0304 | 30*40 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.0 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG0608 | 60*80 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.0 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG0810 | 80*100 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.0 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG0812 | 80*120 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.0 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG0911 | 90*110 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.0 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG1012 | 100*120 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.5 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG1214 | 120*140 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.5 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG1215 | 120*150 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.5 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
HG1315 | 130*150 | 1500 - 4000 | 1.0 - 3.5 | 3 or 5 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 5.5 |
Les paramètres des machines ci-dessus peuvent vous servir de référence, car nous prenons en charge toutes les spécifications des machines.
Veuillez m’indiquer les paramètres de la machine que vous souhaitez, et nous la personnaliserons pour vous.
Machine à tisser les gabions sur mesure utilisant du fil d’acier inoxydable.
Dimensions de la machine : 4800mm * 3900mm * 1200mm
Taille de la maille : 260 mm * 190 mm
Productivité : 312 mètres par heure
Machine horizontale ordinaire pour la fabrication de grillages en gabion.
Dimensions de la machine : 4500 mm * 3500 mm * 1200 mm
Taille des mailles : personnalisée sur demande
Productivité : Réglable
L’une des machines est spécialement conçue pour nos clients. Faites-moi part de vos besoins.
Cette machine est utilisée pour enrouler le fil en forme de ressort afin de fournir le matériau nécessaire au tissage de la maille du gabion.
Il faut d’abord placer le fil sur l’arbre rotatif de la machine et appuyer sur l’interrupteur de démarrage.
Vous pouvez fabriquer jusqu’à cinq ressorts à la fois.
The diameter of the metal rod | Φ10~Φ30mm |
---|---|
Diameter of winding spring | Φ12~Φ40mm |
The number of metal rods | 5 |
The speed of each metal bar | 450 r/min |
The number of layers each metal rod can be wound | 2~4 |
Power | 1.5KW |
Machine Size (L x W x H) | 2200*900*1200 mm |
Cette machine permet de conditionner les gabions en rouleaux de plus petit diamètre.
La maille du gabion est d’abord fixée à l’arbre rotatif au milieu de la machine.
Ensuite, appuyez sur l’interrupteur pour démarrer le moteur, et l’équipement entraîne le rétrécissement de la maille du gabion.
Lorsque le diamètre souhaité est atteint, l’appareil s’arrête automatiquement et le rouleau de gabion est poussé vers l’extérieur.
Emballage et transport faciles des gabions et des grillages hexagonaux finis.
Width of Coiling Mesh (mm) | 1200 - 3000 |
---|---|
Power (kw) | 1.5 - 3.0 |
Weight (T) | 1.0 - 3.0 |
Machine Size (mm) | Customized according to customer requirements |
La machine à couper les filets est composée de lames qui découpent les mailles du gabion en fonction de la maille requise. Elle fait partie de la ligne de production automatique de mailles de gabion.
Lorsque la machine à gabions fonctionne, la redresseuse de filet servo alimente la précision du treillis de gabion à la machine de découpe de filet et coupe automatiquement.
Machine Type | 1.5 - 3 m net cutting machine (Customized to your needs ) |
---|---|
Cutting Width Max | 4 m |
Raw material compression strength | 450 N/mm² |
Cutting Speed | 10 Per/minute |
Cutting Blade Length | 1.6 - 4.1 m |
Working Plate height | 780 mm |
Power | 4.5 KW |
Machine Size | 4350*1650*1850 mm |
Weigth | 1.5 - 3.0 T |
La machine comprend principalement un châssis, un plateau, un cylindre à huile, une pompe à huile et un boîtier électrique.
Cette machine permet une compression maximale de la maille du gabion, ce qui réduit considérablement l’espace occupé et facilite le transport et la construction.
Une fois la maille de gabion produite, l’emballage initial est effectué à la main, et l’emballage initial est finalement placé sur cette machine pour être compressé.
Machine Type | 2m Packing machine | 4m Packing machine |
---|---|---|
Nominal pressure | 80KN | 80KN |
Working Stroke | 700mm | 700mm |
Downward Speed of Pressing Plate | ≥35mm/s | ≥35mm/s |
Traveling Speed on Pressure Plate | ≥50mm/s | ≥50mm/s |
Machine Size (L x W x H) | 2450x1250x3700 mm | 4450x1250x3700 mm |
Product Packaging Size | 2000x1000x1000 mm | 4000x1000x1000 mm |
Working Pressure of Hydraulic System | 0.7 ~ 0.8mPa | 0.7 ~ 0.8mPa |
Hydraulic oil | 120KG | 120KG |
Power | 10KW | 20KW |
Automated page speed optimizations for fast site performance